BwSll is our company's new turret catering for the demand of customer. The central height meet international standards
Utilizing cycloid reduction, camlock-type, three gear-teeth location and change tool without lifting the disc.
It owns the compact structure, good appearance
Product Drawings
Product Parameters
Model | Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | ||||||||||||||||||||||||||||
BWD63-8 | 63 | 20 | 8- 11 | 26 | 145 | 55 | 323 | 205 | 140 | 272 | 20 | 17 | 20 | 20 | 190 | / | 175 | 24 | 30 | 30 | 134 | 165 | 185 | G1/4" | |||||||||||||||||||||||||||
BWD80-8 | 80 | 25 | 6- 11 | 26 | 149 | 65 | 314 | 238 | 160 | 376 | 25 | 22 | 25 | 32 | 270 | 11 | 215 | 32 | 32 | 32 | 149 | 190 | 210 | G3/8" | |||||||||||||||||||||||||||
BWD100-8 | 100 | 32 | 8- 13 | 32 | 172 | 80 | 350 | 280 | 205 | 456 | 25 | 22 | 30 | 40 | 330 | / | 252 | 34 | 40 | 30 | 188 | 220 | 250 | G3/8" | |||||||||||||||||||||||||||
Main specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Parameter | Item | Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Height | mm | 63/80/ 100 | Max bias torque | Nm | 10/ 12/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowed number of tools | position | 6;8 | Accuracy of repeatability | mm | <0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratation time | sec. | 1.8/ 1.8/2. 1 | Indexing Accuracy | ±7″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratation time | sec. | 2.9/2.9/3.2 | Motor spower | w | 90/ 140/ 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max tangential torque | KNm | 0.7/ 1.5/3.0 | Motor speed | r/min | 900/ 1400/ 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max axial torque | KNm | 0.8/ 1.6/3.5 | Net weight(without tool disc) | Kg | 35/50/80 |
Related Products