Three gear-teeth location built-in motors, good appearance ,camlock-type and tool changing fast. It suites for all kinds of lathes whose grades is higher than C6132.
Product Drawings
Product Parameters
Model | Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | h | A | B | C | D | F | N | Φ1 | Φ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLDB4-70/ 180 | 70 | 9 | 242 | 180 | 222 | 146 | 200 | 20 | 40 | 11 | Φ8 Taper pin hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLDB4-81/200 | 81 | 12 | 248 | 200 | 245 | 168 | 220 | 25 | 52 | 13 | Φ10 Taper pin hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLDB4- 120/240 | 120 | 27 | 342 | 240 | 286 | 200 | 262 | 32 | 60 | 13 | Ф13 Mounting holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIN SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Changing tool time | Max allowable torque | Repeatability accuracy (mm) | Motor power (w) | Motor speed (r/min) | Net weight (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | Mq | Ms/Mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLDB4-70/ 180 | 1.6 | 1100 | 500 | ﹤0.005 | 90 | 1400 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLDB4-81/200 | 1.6 | 1400 | 600 | ﹤0.005 | 120 | 900 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLDB4- 120/240 | 2.5 | 3000 | 1100 | ﹤0.005 | 250 | 900 | 125 |
Related Products