产品特点:
床身导轨经超音频淬火侯精磨,寿命长。齿轮经精密磨削,整机噪音低。
主轴通孔∅80MM,主轴系统刚性好,精度高。
溜板箱带快进快退机构。
Product Parameters
技术参数: | |||||
参数 | 型号 | C6250A | |||
最大回转直径 | 床身上 | ∅500mm | |||
刀架上 | ∅310mm | ||||
马鞍槽内 | ∅720mm | ||||
床身宽度 | 405mm | ||||
最大工件长度(两顶尖) | 1000/1500/2000/3000mm | ||||
最大车削长度 | 850/1350/1850/2850mm | ||||
主轴 | 主轴头形式 | D8 | |||
通孔直径 | ∅80mm | ||||
内孔锥度 | M.T.No.7 | ||||
转速级数 | 12 Steps | ||||
转速范围 | 36-1600r/min | ||||
切削螺纹 | 公制 范围/种数 | 1-14mm/22 | |||
英制 范围/种数 | 28-2T.P.I/26 | ||||
径节 范围/种数 | 56-4D.P/24 | ||||
模数 范围/种数 | 0.5-7M.P/18 | ||||
进给量 | 纵向 | 0.063-2.52mm (0.023〃-0.937〃) | |||
横向 | 0.027-1.07mm(0.010〃-0.404〃) | ||||
快速移动距离 | 纵向 | 4.5m/min | |||
横向 | 1.9m/min | ||||
小刀架最大行程 | 145mm | ||||
横溜板最大行程 | 340mm | ||||
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 25×25mm | ||||
尾座套筒 | 外径 | ∅75mm | |||
内孔锥度 | M.T.No.5 | ||||
最大行程 | 150mm | ||||
主电动机功率(双速) | 7.5KW | 注:●可选配 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 2500/3000/3500/4500×1100×1380mm | ||||
净重量 | 2900/3150/3400/3750kg | ||||
选 配 | 中心架 | ● | |||
跟刀架 | ● | ○不可选配 | |||
三防 | 卡盘防护 | ● | |||
刀架防护 | |||||
丝杆防护 | |||||
注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | |||||
以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 |
Related Products