床身导轨和床头箱齿轮经淬硬和精密磨削,寿命长,噪音低。
主轴系统刚性好,精度高。
溜板箱带快进快退机构。
床头箱用液压离合器机构, 起动平稳,制动迅速。
Product Parameters
技术参数: | |||||||
参数 | 型号 | CW61100C/CW62100C | CW61125C/CW61125C/CW62125C | CW61140C/CW62140C | |||
最大回转直径 | 床身上 | ∅1000mm | ∅1250mm | ∅1400mm | |||
刀架上 | ∅600mm | ∅865mm | ∅1015mm | ||||
马鞍槽内(仅62系列) | ∅1380mm | ∅1750mm | ∅1900mm | ||||
床身宽度 | 755mm | ||||||
最大工件长度 | 1.5/2/3/4/5/6/8/10/12m | ||||||
最大车削长度 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8/11.8m | ||||||
马鞍槽有效长度 | 590mm | ||||||
两顶尖之间最大工件支撑重量 | 5000kg | ||||||
主轴 | 主轴头形式 | A2-5 | |||||
通孔直径 | ∅130mm | ||||||
锥孔直径和锥度 | 公制 ∅140 1:20 | ||||||
转速级数 | 24(正) 12(反) | ||||||
转速范围 | 2.5-250r/min | ||||||
纵向丝杆螺距/直径 | 12mm/∅70mm | ||||||
纵、横向进给量种数 | 97 | ||||||
主轴上每转刀架的进给范围 | 纵向 | 0.1-12mm/r | |||||
横向 | 0.05-6mm/r | ||||||
中刀架 | 0.025-3mm/r | ||||||
切削螺纹 | 公制 螺纹 | 1-120mm/45 | |||||
英制 螺纹 | 30-1/4T.P.I/42 | ||||||
径节 螺纹 | 0.5-80D.P/48 | ||||||
模数 螺纹 | 1/2-60M.P/46 | ||||||
快速移动距离 | 纵向 | 3740mm/min | |||||
横向 | 1870mm/min | ||||||
中刀架 | 935mm/min | ||||||
尾座套筒 | 外径 | ∅160mm | |||||
内孔锥度 | Metric ∅80 | ||||||
最大行程 | 300mm | ||||||
主轴中心至刀具支承面的距离 | 41mm | 51mm | |||||
中刀架最大回转角度 | ±90° | ||||||
中刀架最大行程 | 400mm | ||||||
上刀架最大行程 | 200mm | ||||||
横溜板最大移动距离 | 720mm | ||||||
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 40×40mm | 50×50mm | |||||
主电动机功率(双速) | 22KW | 注:●可选配 | |||||
刀架快速移动电机功率 | 1.5KW | ||||||
冷却泵功率 | 0.25KW | ||||||
3米机床外形尺寸(长×宽×高) | 6000×1880×1700mm | 6000×1880×1825mm | 6000×1860×1900mm | ||||
3米机床净重 | 11200kg | 12000kg | 12500kg | ||||
选 配 | 中心架 | ● | ● | ● | |||
跟刀架 | ● | ● | ● | ○不可选配 | |||
三防 | 卡盘防护 | ○ | ○ | ○ | |||
刀架防护 | |||||||
丝杆防护 | |||||||
注:机床净重随长度每增加(或减少)1m,重量约增加(或减少)1100kg | |||||||
注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | |||||||
以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 |
Related Products