产品特点:
床身导轨和床头箱齿轮经淬硬和精密磨削。
主轴系统刚性好,精度高。
机床传动链短,齿轮传动精度高,整机运行平衡,噪音低。
Product Parameters
技术参数 | ||||||
参数 | 型号 | C6136/C6236 | C6140/C6240 | |||
最大回转直径 | 床身上 | ∅360mm(14〃) | ∅410mm(16〃) | |||
刀架上 | ∅195mm(7.6〃) | ∅255mm(10〃) | ||||
马鞍槽内(仅62系列) | ∅530mm(20.8〃) | ∅570mm(22.4〃) | ||||
床身宽度 | 312mm | |||||
最大工件长度 | 500/750/1000mm(20〃;30〃;40〃) | 750/10000/1500mm(30〃;40〃;60〃) | ||||
最大车削长度 | 450/700/950mm | |||||
马鞍槽有效长度(仅62系列) | 200mm(7.8〃) | |||||
主轴 | 主轴头形式 | C5 or C6 | C6 | |||
通孔直径 | ∅40mm(1.57〃)或∅52mm(2〃) | ∅52mm(2〃) | ||||
内孔锥度 | M.T.No.5 or M.T.No.6 | M.T.No.6 | ||||
转速级数 | 12 Steps | |||||
转速范围 | 40-1800r/min | 40-1800r/min 28-1600r/min | ||||
切削螺纹 | 公制 范围/种数 | 0.75-9mm/17 | ||||
英制 范围/种数 | 2-32T.P.I/29 | |||||
模数 范围/种数 | 0.5-4.5M.P/13 | |||||
进给量 | 纵向 | 0.07-1.67mm (0.00275〃-0.0657〃) | ||||
横向 | 0.01-0.98mm(0.00157〃-0.0386〃) | |||||
尾座套筒 | 外径 | ∅60mm(2.36〃) | ||||
内孔锥度 | M.T.No.4 | |||||
最大行程 | 120mm(4.7〃) | |||||
小刀架最大移动距离 | 100mm(3.9〃) | |||||
横溜板最大移动距离 | 210mm(8〃) | 240mm(9〃) | ||||
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 20×20mm(0.78〃×0.78〃) | |||||
主电动机功率(双速) | 3/4KW | 4/5.5KW | 注: ● 可选配 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 1800/2050/2300×1100×1200mm | |||||
净重量 | 1600/1680/1840kg 1680/1760/1920kg | 1650/1730/1890kg 1730/1810/1970kg | ||||
选 配 | 中心架 | ● | ● | |||
跟刀架 | ● | ● | ○ 不可选配 | |||
三防 | 卡盘防护 | ● | ● | |||
刀架防护 | ||||||
丝杆防护 | ||||||
注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | ||||||
以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 |
Related Products