90 degree double outlet powered tool holder:
Size:BMT45/BMT55/BMT65
Centerline Height:85
Collet locking method:External lock/Internal lock
Collet size:BMT45:ER20、BMT55:ER25/ER32、BMT65:ER32
90 degree double retractable power tool holder:
Tool holder size:BMT55
Center high:85/110
Chuck locking method:External lock/inner lock
Chuck size:ER32
Product Drawings
Product Parameters
90 degree double outlet powered tool holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N.W.(KG | |||||||||||||||||||||||||||||||
BMT45-90-85-SC-N-ER20 | 85 | 113.5 | ER20(1-13) | 45 | ER20(1-13) | 25.6 | 87.1 | 25.6 | 87.1 | 58 | 58 | 83 | 75 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-90-85-SC-N-ER25 | 85 | 118.5 | ER25(1-16) | 55 | ER25(1-16) | 25.6 | 90.3 | 25.6 | 90.3 | 64 | 64 | 97 | 85 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-90-85-SC-ER32 | 85 | 118.5 | ER32(2-20) | 55 | ER32(2-20) | 37.6 | 102.3 | 37.6 | 102.3 | 73 | 70 | 97 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
BMT65-90-100-SC-ER32 | 85 | 33.5 | ER32(2-20) | 65 | ER32(2-20) | 37.6 | 2.3 | 37.6 | 102.3 | 73 | 70 | 104 | 94 | 10.4 |
90 degree double retractable power tool holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | K | NW. (KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-90-85-SCHS-FR32 | 85 | 121.5 | ER32(2-20) | 55 | 42 | 126 | 42 29 | 46 | 64 | 64 | 85 | 115 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-90-85-SCHS-N-ER32 | N-ER32(2-20) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-90-110-SCHS-ER32 | 110 | 146.5 | ER32(2-20) | 42 | 42 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-90-110-SCHS-N-ER32 | N-ER32(2-20) | 29 | 29 |
Related Products