Large span box mounting dimensions;
2. locking gear plate cylinder structure, smoother locking action;
3. Gear set reduction mechanism, strong rigidity of the transmission system
4. Can be customized 30bar. 50bar. 70bar high pressure cooling
Product Drawings
Product Parameters
Model | Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | F | G | J | K | L | M | N | Q | R | S | T | U | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST80 | 80 | 225 | 350 | 312 | 14 | 25 | Φ17 | 7.5 | 290 | 80/90 | PT1/4 | PT1/4 | 95 | 70 | 35 | 35 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST100 | 100 | 232 | 368 | 350 | 14 | 28 | Φ20 | 9 | 320 | 90 | PT3/8 | PT3/8 | 110 | 60 | 40 | 30 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIN SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST80 | ST100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Height | mm | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowed number of tools | 8;12 | 8;12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for 45° ratation and clamping | Sec. | 1.1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for 180° ratation and clamping | Sec. | 1.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | kgf | 2800 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic working pressure | Mpa | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow rate | L/min | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indexing Accuracy | ±4″ | ±4″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy of repeatability | ±1.6 ″ | ±1.6 ″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net weight(without tool disc) | kg | 68 | 88 |
Related Products