Product Drawings
l t em | Size | GP-800 | ||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ800 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia over carriage | φ360 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ700 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 800 | |||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis trave | X axis | 350 | ||||||||||||||||||||||||
Zax is | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Talistock travel | 950 | |||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Xaxis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend theX axis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||
Z axis ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Zaxis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||
Tailstock ball-screw | / | |||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend tailstock motor torque | ||||||||||||||||||||||||||
Bed slant angle | 45° integral casting bed | |||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 466 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle | (rpm)Max.spindle speed | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ105 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-11 | |||||||||||||||||||||||||
Bore taper | 1:20 | |||||||||||||||||||||||||
(KW)Recommend the spindle motor power | 22 | |||||||||||||||||||||||||
hydraulic chuck or collet chuck | 15寸inch | |||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tai/stock | Diameter of Tailstock center sleeve | φ90 | ||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tallstock center sleeve | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT5 |
Related Products