Product Drawings
Item | Size | GP-500SP | ||||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ680 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ250 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ500 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis tra | X2/X4 axis | 230/160 | ||||||||||||||||||||||||||
Z2/Z4 axis | 570/570 | |||||||||||||||||||||||||||
R-axis (servo inner sleeve) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Z5 axis (cylinder driven spindle) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Control axis | 7Axis(X2+X4+Z2+Z4+Z5+C1+C2) | ||||||||||||||||||||||||||
X2/X4 axis ball-screw | 3210-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m) Recommend theX2/X4 axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||||
Z2/Z4axis ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m) Recommend theZ2/Z4 axis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
ball-screw | 3210-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m) Recommend the R axis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
Bed | Bed slant angle | 45° Integral cast bed | ||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
spindle | (rpm)Max.spindle speed | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ88standard equipment | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-8 | |||||||||||||||||||||||||||
(KW)Recommend the spindle motor power | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | 10inch | |||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstock | Diameter of Tallstock center sleeve | φ100 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tallstock center sleeve | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 | |||||||||||||||||||||||||||
Related Products