1. Inside mechanism employs cam, high indexing accuracy and fast tool change
2. Driven by hydraulic motor,high torque output and tools change stability.
3. Tool release clamping adopts hydraulic mechanism, reliable action, suitable for heavy cutting.
4. Controlled by proximity-detector and PLC programming, smart selection of nearby tools
5. Can be customized 30bar. 50bar. 70bar high pressure cooling。
Product Drawings
Product Parameters
Model | Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | O | P | R | S | T | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT63-8 | 63 | 228 | 326 | 36 | 155 | 18 | 9- 11 | 165 | 185 | 146 | 99 | Φ15 | 8 | 19.5 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT80-8 | 80 | 245 | 339 | 42 | 170 | 22 | 10- 11 | 190 | 210 | 158 | 106 | Φ17 | 7.5 | 22 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT80A-8 | 80 | 227 | 349 | 43 | 166 | 25 | 8- 11 | 190 | 220 | 235 | 286 | Φ17 | 7.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT100-8 | 100 | 293 | 370 | 43 | 175 | 30 | 8- 13 | 220 | 250 | 272 | 307 | Φ20 | 9 | 34 | 40 | 30 | 30 |
Turret specifications And Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | CLT63 | CLT80 | CLT80A | CLT100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opposites side | 8T | 228 | 280 | 270 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12T | 340 | 340 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boring Tool | Φ20 Φ25 Φ32 | Φ32 Φ40 | Φ32 Φ40 Φ50 | Φ40 Φ50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D Tool | 20 | 20 25 | 20 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facing Tool | 20 | 20 25 | 20 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIN SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Parameter | Item | Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | CLT63/80/80A/ 100A | Model | CLT63/80/80A/ 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center height | mm | 63/80/80/ 100 | Working Flow rate | L/min | 18/22/25/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowed number of tools | position | 8; 12 | Max unbalance moment of torque | Nm | 15/20/25/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation time | sec. | 0.35/0.35/0.4/0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation and camping | sec. | 0.45/0.45/0.5/0.8 | Max tangential moment of torque | Nm | 1500/2000/2500/3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation time | sec. | 1.5/ 1.5/ 1.7/ 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation and camping | sec. | 1.6/ 1.6/ 1.8/ 1.95 | Max axial moment of torque | Nm | 1500/2000/2500/3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability Accuracy | ±1.6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indexing Accuracy | ±4" | Net weight (without tool disc) | Kg | 35/43/65/ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working pressure | MPa | 3.5 |
Related Products