Non-Contact transmitter, double-teeth Precise Positioning, lifting screw threads-camping, it possesses reliability, good rigidity and long life and suited for all kinds of lathes whose grades is higher than CO625.
Product Drawings
Product Parameters
Model | Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | A | B | C | C1 | D | E | E1 | L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | F | Φ1 | Z | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4-54A/ 110 | 54 | 27 | 126 | 126 | 96 | 96 | 110 | 15 | 15 | 358 | 110 | 213 | 136 | 18 | 90 | 15 | 9 | 44 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4-70/ 152 | 70 | 30 | 161 | 171 | 126 | 126 | 146 | 12 | 12 | 360 | 152 | 220 | 185 | 21 | 90 | 25 | 13 | 56 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4-81/ 162 | 81 | 34 | 192 | 192 | 152 | 152 | 168 | 20 | 20 | 391 | 162 | 251 | 206 | 23 | 90 | 25 | 13 | 84 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4- 120/200 | 120 | 39 | 200 | 200 | 150 | 130 | 177 | 25 | 35 | 444 | 200 | 292 | 260 | 27 | 98 | 32 | 13 | 89 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIN SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Changing tool time(s) | Max allowable torque ( Nm) | Repeatability accuracy (mm) | Motor power (w) | Motor speed (r/min) | Net weight (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 180° | 270° | Mq | Ms | Mx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4-54A/ 110 | 1.9 | 2.4 | 3 | 300 | 250 | 700 | <0.005 | 90 | 1400 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4-70/ 152 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 500 | 350 | 1100 | <0.005 | 120 | 1400 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4-81/ 162 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 600 | 450 | 1400 | <0.005 | 120 | 1400 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD4- 120/200 | 2.7 | 3.4 | 4. 1 | 700 | 600 | 1800 | <0.005 | 180 | 1400 | 60 |
Related Products