1 、Servo motor is used for tool indexing, fast tool change speed, two-way indexing for nearby tool selection.
2 、Internal servo motor, compact structure, with high reliability.
3、Three-piece precision end gear disc and hydraulic locking device, high positioning accuracy, reliable locking, suitable for heavy cutting.
4 、Precision reduction mechanism, low noise, high load torque.
5 、Can be specially customized according to the requirements of 4, 5, 6 and other work stations.
6、Equipped with special controller for servo turret, realizing real-time monitoring of turret operation.
Product Drawings
Product Parameters
Model | Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | P | G | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV300 | 125 | 300 | 300 | 260 | Φ60 | Φ12 | Φ17.5 | 300 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV320 | 125 | 320 | 300 | 260 | Φ60 | Φ12 | Φ17.5 | 320 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV380 | 160 | 350 | 400 | 300 | Φ80 | Φ12 | Φ21 | 380 | PT3/8 | PT1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIN SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV300 | SV320 | SV380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Height | mm | 125 | 125 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowed number of tools | 4/5/6 | 5/6 | 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for 45° ratation and clamping | 60° | 0.85 | 0.85 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72° | 1 | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 1.2 | 1.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | kgf | 7800 | 9300 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic working pressure | Mpa | 5±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow rate | L/min | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indexing Accuracy | ±4″ | ±4″ | ±4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy of repeatability | ±1.6 ″ | ±1.6 ″ | ±1.6 ″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net weight(without tool disc) | kg | 100 | 120 | 180 |
Related Products