Product Drawings
Item | S i z e | GP-50YC | |||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ580 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ300 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ300 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ350 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis t | Xaxis | 300 | |||||||||||||||||||||||||
Yaxis | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||
Z axis | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
Z axis | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Xaxis ball-screw | 3210-C3 | |||||||||||||||||||||||||
Recommend the X axis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||
Y axis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommend the Y axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||
Z axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommend the Zaxis motor torque | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bed | Bed slant angle | 45° integral casting bed | |||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle | Max.spindle speed | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ62 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bore taper | MT6 | ||||||||||||||||||||||||||
(kW)Recommend the spindle motor power | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
hydraulic chuck or collet chuck | 8inch | ||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstoc | Diameter of Tailstock center sleeve | φ90 | |||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tallstock center sleeve | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Taper of Talstock center sleeve | MT5 |
Related Products