Product Drawings
Item | S i z e | GP-500STRM | ||||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ680 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ400 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ250(When the X-axis and headstock are protected as a whole) | |||||||||||||||||||||||||||
Max.length between chuck and tailstock center | 679 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Length between both Chucks | 665 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning &Grinding length | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis trav | X1/X3/X5 axis | 230/160/350 | ||||||||||||||||||||||||||
Z1/Z3 axis | 680/680 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Taiistock travel | 680 | |||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Controlaxis | 9Axis(X1+X3+X5+Z1+Z3+Z5+C1+C2+C3) | ||||||||||||||||||||||||||
X1/X3axis ball-screw | 3210-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend theX1/X3axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||||
X5 axis ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend theX5 axis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
Tailstock ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend theY1/Y3axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||||
Tailstock ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend talstock motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
BED | Bed slant angle | 45° Integral cast bed | ||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (rpm)Max.spindle speed | main 4500,back4500 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | main:φ61,back:φ56 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | main:A2-6,back:A2-5 | |||||||||||||||||||||||||||
(kW)Recommend the spindle motor power | main:7.5,back:5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | main:8 inch,back:6 inch | |||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstock | Diameter of Tallstock center sleeve | φ60 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tailstock center sleeve | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 |
Related Products