Product Drawings
Item | Size | FC-51Y | |||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ510 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia over carriage | φ180 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ400 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.milling legth | 330 | 300 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | Gank:480 | Gank:450 | Gank :420 | ||||||||||||||||||||||||
Turret.380 | Turret.350 | Turet.320 | |||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis travel | Xaxis | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
Zax is | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | X axis ball-screw | 3210-C3 | |||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||
Z axis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Z axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||
bed | Bed slant angle | 30° integral casting bed | |||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (pm) Max.spindle speed | 4500 | 4500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ56 | φ62 | φ79 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-5 | A2-6 | A2-6 | ||||||||||||||||||||||||
Taper of hole | MT6 | MT6 | MT6 | ||||||||||||||||||||||||
(kW)Recommend the spindle motor power | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
hydraulic chuck or collet chuck | 6inch or 46Simple clip | 8inch or 52Simple clip | 10inch |
Related Products